Prisliste
Scroll horisontalt for å se mer info.
Nr | Etasje | BRA | P-rom | Pris | Rom |
---|---|---|---|---|---|
A-101 | 1 | 76.6 | 72.7 | Solgt,- | 3 |
A-102 | 1 | 94.0 | 90.6 | Solgt,- | 4 |
A-103 | 1 | 53.7 | 53.7 | Solgt,- | 3 |
A-104 | 1 | 41.4 | 41.4 | Solgt,- | 2 |
A-105 | 1 | 41.4 | 41.4 | Solgt,- | 2 |
A-106 | 1 | 52 | 52 | Solgt,- | 3 |
A-107 | 1 | 54.2 | 54.2 | Solgt,- | 3 |
A-108 | 1 | 81.9 | 78.1 | Solgt,- | 4 |
A-201 | 2 | 76.6 | 72.7 | Solgt,- | 3 |
A-202 | 2 | 94.0 | 90.6 | Solgt,- | 4 |
A-203 | 2 | 53.7 | 53.7 | Solgt,- | 3 |
A-204 | 2 | 41.4 | 41.4 | Solgt,- | 2 |
A-205 | 2 | 41.4 | 41.4 | Solgt,- | 2 |
A-206 | 2 | 52 | 52 | Solgt,- | 3 |
A-207 | 2 | 54.2 | 54.2 | Solgt,- | 3 |
A-208 | 2 | 81.9 | 78.1 | Solgt,- | 4 |
A-301 | 3 | 76.6 | 72.7 | Solgt,- | 3 |
A-302 | 3 | 94.0 | 90.6 | Solgt,- | 4 |
A-303 | 3 | 53.7 | 53.7 | Solgt,- | 3 |
A-304 | 3 | 41.4 | 41.4 | Solgt,- | 2 |
A-305 | 3 | 41.4 | 41.4 | Solgt,- | 2 |
A-306 | 3 | 52.0 | 52 | Solgt,- | 3 |
A-307 | 3 | 54.2 | 54.2 | Solgt,- | 3 |
A-308 | 3 | 81.9 | 78.1 | Solgt,- | 4 |
A-401 | 4 | 76.6 | 72.7 | Solgt,- | 3 |
A-402 | 4 | 94.0 | 90.6 | Solgt,- | 4 |
A-403 | 4 | 53.7 | 53.7 | Solgt,- | 3 |
A-404 | 4 | 41.4 | 41.4 | Solgt,- | 2 |
A-405 | 4 | 41.4 | 41.4 | Solgt,- | 2 |
A-406 | 4 | 52.0 | 52 | Solgt,- | 3 |
A-407 | 4 | 54.2 | 54.2 | Solgt,- | 3 |
A-408 | 4 | 81.9 | 78.1 | Solgt,- | 4 |
A-501 | 5 | 86.8 | 83.3 | Solgt,- | 4 |
A-502 | 5 | 81.7 | 77.7 | Solgt,- | 4 |
A-601 | 6 | 86.8 | 83.3 | Solgt,- | 4 |
A-602 | 6 | 81.7 | 77.7 | Solgt,- | 4 |
B-101 | 1 | 76.6 | 72.7 | Solgt,- | 3 |
B-102 | 1 | 94.0 | 90.6 | Solgt,- | 4 |
B-103 | 1 | 53.7 | 53.7 | Solgt,- | 3 |
B-104 | 1 | 41.4 | 41.4 | Solgt,- | 2 |
B-105 | 1 | 41.4 | 41.4 | Solgt,- | 2 |
B-106 | 1 | 52 | 52 | Solgt,- | 3 |
B-107 | 1 | 54.2 | 54.2 | Solgt,- | 3 |
B-108 | 1 | 81.9 | 78.1 | Solgt,- | 4 |
B-201 | 2 | 76.6 | 72.7 | Solgt,- | 3 |
B-202 | 2 | 94.0 | 90.6 | Solgt,- | 4 |
B-203 | 2 | 53.7 | 53.7 | Solgt,- | 3 |
B-204 | 2 | 41.4 | 41.4 | Solgt,- | 2 |
B-205 | 2 | 41.4 | 41.4 | Solgt,- | 2 |
B-206 | 2 | 52 | 52 | Solgt,- | 3 |
B-207 | 2 | 54.2 | 54.2 | Solgt,- | 3 |
B-208 | 2 | 81.9 | 78.1 | Solgt,- | 4 |
B-301 | 3 | 76.6 | 72.7 | Solgt,- | 3 |
B-302 | 3 | 94.0 | 90.6 | Solgt,- | 4 |
B-303 | 3 | 53.7 | 53.7 | Solgt,- | 3 |
B-304 | 3 | 41.4 | 41.4 | Solgt,- | 2 |
B-305 | 3 | 41.4 | 41.4 | Solgt,- | 2 |
B-306 | 3 | 52.0 | 52 | Solgt,- | 3 |
B-307 | 3 | 54.2 | 54.2 | Solgt,- | 3 |
B-308 | 3 | 81.9 | 78.1 | Solgt,- | 4 |
B-401 | 4 | 76.6 | 72.7 | Solgt,- | 3 |
B-402 | 4 | 94.0 | 90.6 | Solgt,- | 4 |
B-403 | 4 | 53.7 | 53.7 | Solgt,- | 3 |
B-404 | 4 | 41.4 | 41.4 | Solgt,- | 2 |
B-405 | 4 | 41.4 | 41.4 | Solgt,- | 2 |
B-406 | 4 | 52.0 | 52 | Solgt,- | 3 |
B-407 | 4 | 54.2 | 54.2 | Solgt,- | 3 |
B-408 | 4 | 81.9 | 78.1 | Solgt,- | 4 |
B-501 | 5 | 86.8 | 83.3 | Solgt,- | 4 |
B-502 | 5 | 81.7 | 77.7 | Solgt,- | 4 |
B-601 | 6 | 86.8 | 83.3 | Solgt,- | 4 |
B-602 | 6 | 81.7 | 77.7 | Solgt,- | 4 |
C-101 | 1 | 76,6 | 72,7 | Solgt,- | 3 |
C-102 | 1 | 94 | 90,6 | Solgt,- | 4 |
C-103 | 1 | 51,5 | 51,5 | Solgt,- | 3 |
C-104 | 1 | 41,4 | 41,4 | Solgt,- | 2 |
C-105 | 1 | 41,4 | 41,4 | Solgt,- | 2 |
C-106 | 1 | 52 | 52 | Solgt,- | 3 |
C-107 | 1 | 54,2 | 54,2 | Solgt,- | 3 |
C-108 | 1 | 81,9 | 78,1 | Solgt,- | 4 |
C-201 | 2 | 76,6 | 72,7 | Solgt,- | 3 |
C-202 | 2 | 94 | 90,6 | Solgt,- | 4 |
C-203 | 2 | 51,5 | 51,5 | Solgt,- | 3 |
C-204 | 2 | 41,4 | 41,4 | Solgt,- | 2 |
C-205 | 2 | 41,4 | 41,4 | Solgt,- | 2 |
C-206 | 2 | 52 | 52 | Solgt,- | 3 |
C-207 | 2 | 54,2 | 54,2 | Solgt,- | 3 |
C-208 | 2 | 81,9 | 78,1 | Solgt,- | 4 |
C-301 | 3 | 76,6 | 72,7 | Solgt,- | 3 |
C-302 | 3 | 94 | 90,6 | Solgt,- | 4 |
C-303 | 3 | 51,5 | 51,5 | Solgt,- | 3 |
C-304 | 3 | 41,4 | 41,4 | Solgt,- | 2 |
C-305 | 3 | 41,4 | 41,4 | Solgt,- | 2 |
C-306 | 3 | 52 | 52 | Solgt,- | 3 |
C-307 | 3 | 54,2 | 54,2 | Solgt,- | 3 |
C-308 | 3 | 81,9 | 78,1 | Solgt,- | 4 |
C-401 | 4 | 76,6 | 72,7 | Solgt,- | 3 |
C-402 | 4 | 94 | 90,6 | Solgt,- | 4 |
C-403 | 4 | 51,4 | 51,5 | Solgt,- | 3 |
C-404 | 4 | 41,4 | 41,4 | Solgt,- | 2 |
C-405 | 4 | 41,4 | 41,4 | Solgt,- | 2 |
C-406 | 4 | 52 | 52 | Solgt,- | 3 |
C-407 | 4 | 54,2 | 54,2 | Solgt,- | 3 |
C-408 | 4 | 81,9 | 78,1 | Solgt,- | 4 |
C-501 | 5 | 102,4 | 98,8 | Solgt,- | 4 |
C-502 | 5 | 79,5 | 78,7 | Solgt,- | 4 |
C-504 | 5 | 41,4 | 41,4 | Solgt,- | 2 |
C-505 | 5 | 41,4 | 41,4 | Solgt,- | 2 |
C-506 | 5 | 52 | 52 | Solgt,- | 3 |
C-507 | 5 | 54,2 | 54,2 | Solgt,- | 3 |
C-508 | 5 | 81,9 | 78,1 | Solgt,- | 4 |
C-601 | 6 | 102,4 | 98,8 | Solgt,- | 4 |
C-602 | 6 | 79,5 | 75,7 | Solgt,- | 4 |
C-604 | 6 | 41,4 | 41,4 | Solgt,- | 2 |
C-605 | 6 | 41,4 | 41,4 | Solgt,- | 2 |
C-606 | 6 | 52 | 52 | Solgt,- | 3 |
C-607 | 6 | 54,2 | 54,2 | Solgt,- | 3 |
C-608 | 6 | 81,9 | 78,1 | Solgt,- | 4 |
** Til leilighet B602 kan det kjøpes dobbel parkeringsplass. En dobbel parkeringsplass er to parkeringsplasser etter hverandre (ikke ved siden av hverandre), slik at du må ut med fremste bil for å få ut bakerste bil. Dobbel parkeringsplass koster kr 290.000,-.
OBS! Begrenset antall plasser. Kontakt megler for nærmere informasjon.
Antatt ferdigstillelse er 1. kvartal 2017 for Hus A og B, samt 2. kvartal 2017 for Hus C. Det forutsettes at 10 % av kjøpesummen innbetales ved kontraktinngåelse til meglers klientkonto. Øvrige salgsvilkår fremkommer av salgsoppgaven. Salg til fastpris etter "først til mølla"-prinsippet.