Hus B
Snu bygget:
VestvendtØstvendt
| Nr | Etg | BRA | Pris |
|---|---|---|---|
| B-108 | 1 | 81.9 | Solgt |
| B-107 | 1 | 54.2 | Solgt |
| B-106 | 1 | 52 | Solgt |
| B-105 | 1 | 41.4 | Solgt |
| B-104 | 1 | 41.4 | Solgt |
| B-102 | 1 | 94.0 | Solgt |
| B-601 | 6 | 86.8 | Solgt |
| B-101 | 1 | 76.6 | Solgt |
| B-501 | 5 | 86.8 | Solgt |
| B-206 | 2 | 52 | Solgt |
| B-406 | 4 | 52.0 | Solgt |
| B-306 | 3 | 52.0 | Solgt |
| B-205 | 2 | 41.4 | Solgt |
| B-305 | 3 | 41.4 | Solgt |
| B-204 | 2 | 41.4 | Solgt |
| B-405 | 4 | 41.4 | Solgt |
| B-304 | 3 | 41.4 | Solgt |
| B-404 | 4 | 41.4 | Solgt |
| B-202 | 2 | 94.0 | Solgt |
| B-401 | 4 | 76.6 | Solgt |
| B-301 | 3 | 76.6 | Solgt |
| B-201 | 2 | 76.6 | Solgt |
| B-407 | 4 | 54.2 | Solgt |
| B-307 | 3 | 54.2 | Solgt |
| B-207 | 2 | 54.2 | Solgt |
| B-208 | 2 | 81.9 | Solgt |
| B-308 | 3 | 81.9 | Solgt |
| B-408 | 4 | 81.9 | Solgt |
| B-302 | 3 | 94.0 | Solgt |
| B-402 | 4 | 94.0 | Solgt |
| B-403 | 4 | 53.7 | Solgt |
| B-502 | 5 | 81.7 | Solgt |
| B-303 | 3 | 53.7 | Solgt |
| B-103 | 1 | 53.7 | Solgt |
| B-203 | 2 | 53.7 | Solgt |
| B-602 | 6 | 81.7 | Solgt |
